Купить билеты на самолет

Рейтинг столиц

Данный рейтинг городов поможет туристам понять, насколько нравится та или иная столица посетителям нашего журнала. Отметьте, насколько вам понравился город, по пятибалльной шкале: учитывайте обстановку, чистоту, комфорт, реакцию местных жителей на туристов, возможности для отдыха.

Абу-Даби 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.20 (5 Votes)

Абуджа 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (3 Votes)

Аддис-Абеба 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (3 Votes)

Аккра 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (3 Votes)

Алжир 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (3 Votes)

Амман 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (3 Votes)

Амстердам 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (3 Votes)

Андорра-ла-Велья 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (3 Votes)

Анкара 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (3 Votes)

Антананариву 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (3 Votes)

Апиа 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (2 Votes)

Асмэра 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (2 Votes)

Астана 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (2 Votes)

Асунсьон 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (2 Votes)

Афины 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (2 Votes)

Ашхабад 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (2 Votes)

Багдад 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (2 Votes)

Баку 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (2 Votes)

Бамако 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (2 Votes)

Банги 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (2 Votes)

Бангкок 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Бандар-Сери-Бегаван 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Банжул 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Бастер 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Бейрут 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Белград 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Бельмопан 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Берлин 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Берн 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Бисау 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Бишкек 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Богота 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Браззавиль 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Бразилиа 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Братислава 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Бриджтаун 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Брюссель 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Будапешт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Бужумбура 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Бухарест 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Буэнос-Айрес 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Вадуц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Валлетта 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Варшава 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Ватикан 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Вашингтон 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Веллингтон 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Вена 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Виктория 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Вильнюс 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Виндхук 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Вьентьян 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Габороне 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Гавана 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Гватемала 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Дакар 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Дакка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Дамаск 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Дели (Нью-Дели) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Джакарта 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Джибути 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Джорджтаун 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Джуба 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Дили 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Додома 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Доха 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Дублин 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Душанбе 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Ереван 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Загреб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Иерусалим 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Исламабад 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Кабул 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Кайенна 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Каир 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Кампала 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Канберра 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Каракас 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Кастри 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Катманду 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Кигали 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Киев 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Кингстаун 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Кингстон 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Киншаса 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Кито 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Кишинёв 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Конакри 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Копенгаген 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Куала-Лумпур 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Лефкоша 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Либревиль 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Лилонгве 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Лима 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Лиссабон 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Ломе 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Лондон 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Луанда 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Лусака 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Любляна 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Люксембург 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Маджуро 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Мадрид 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Малабо 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Мале 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Манагуа 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Манама 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Манила 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)

Мапуту 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Масеру 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Маскат 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Мбабане 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Мехико 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Минск 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Могадишо 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Монако 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Монровия 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Монтевидео 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Морони 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Москва 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (1 Vote)

Найроби 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Нассау 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Нгерулмуд 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Нджамена 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Нейпьидо 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Ниамей 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Никосия 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Нуакшот 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Нукуалофа 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Осло 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Оттава 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Паликир 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Панама 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Парамарибо 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Париж 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Пекин 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Пномпень 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Подгорица 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Порт-Вила 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Порт-Луи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Порт-Морсби 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Порто-Ново 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Порт-о-Пренс 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Порт-оф-Спейн 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Прага 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Прая 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Претория 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Приштина 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Пхеньян 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Рабат 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Рамалла 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Рейкьявик 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Рига 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Рим 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Розо 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Сана 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Сан-Марино 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Сан-Сальвадор 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Санто-Доминго 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Сан-Томе 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Сантьяго 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Сан-Хосе 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Сараево 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Сент-Джонс 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Сент-Джорджес 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Сеул 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Сингапур 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Скопье 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

София 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Стокгольм 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Сува 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Сукре 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Сухум 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Тайбэй 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Таллин 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Ташкент 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Тбилиси 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Тегеран 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Тегусигальпа 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Тирана 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Тирасполь 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Токио 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Триполи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Тунис 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Тхимпху 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Уагадугу 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Улан-Батор 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Фритаун 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Фунафути 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Ханой 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Хараре 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Харгейса 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Хартум 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Хельсинки 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Хониара 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Цхинвал 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Шри-Джаяварденепура-Котте 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Эль-Аюн, Бир-Лелу 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Эль-Кувейт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Эр-Рияд 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Южная Тарава (Баирики) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Ямусукро 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Яунде 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 

Где лучше: gde-luche.ru